直销百科网全程直播
2014年8月3日16时30分,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震,本次地震震源深度只有12千米。据云南省民政厅报告,截至8月6日10时30分初步统计,地震造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区、永善县和曲靖市会泽县108.84万人受灾,589人死亡(鲁甸县504人、巧家县72人、昭阳区1人、会泽县12人),9人失踪(巧家县9人),2401人受伤,22.97万人紧急转移安置,2.58万户8.09万间房屋倒塌,4.06万户12.91万间严重损坏,15.12万户46.61万间一般损坏。
灾后第一时间,直销企业天狮、宝健、中脉、理想集团、富迪、罗麦、安利、隆力奇、三生、玫琳凯、完美、无限极、荣格、如新、康美药业、葆婴、康婷、安惠、新时代、哈药集团、克缇、爱茉莉及准拿牌企业广药集团、福能源(排名不分先后)纷纷做出行动响应,第一时间采取各种方式对灾区进行了物资援助,人员援助。这一刻,直销企业和直销人,与灾区所有受难百姓一起,共同渡过难关。
直销企业贡献名录(直播中)
直销企业 | 反应时间 | 行动日志 | 捐赠额度(现金+物资)(人民币) | |
1 | 广药集团 | 8月3日17:00 | 王老吉爱心基金捐赠200万元款物,成立广药白云山志愿服务队120人,第一批物资和志愿队已经于下午5点奔赴灾区。 (8月5日上午,广药白云山再通过云南省红十字会捐赠第二批款物,共计100万元.) | 200万元 |
2 | 天狮 | 8月4日7:00 | 以天狮集团和天狮美景国际爱心基金会的名义,第一时间通过中国扶贫基金会向云南省昭通市鲁甸县首批捐赠价值100万元人民币的健康产品,,并指示天狮云南分公司全面了解灾区民众需求,组织当地员工和事业伙伴筹备当地急需的生活和救灾物资,积极行动起来,向灾区人民提供力所能及的帮助。 | 100万元 |
3 | 宝健 | 8月4日上午 | “宝健自主基金”中调拨100万元现金作为首笔支援救难费用,帮助灾区人们渡过难关。 | 100万元 |
4 | 中脉 | 8月4日上午 | 中脉道和公益基金会为此专门成立了云南地震救助专项小组。与此同时,中脉道和公益基金会的抗震救灾行动已经正式开启,一方面针对灾区人民的紧急需要,正在紧急采购粮食、饮用水、帐篷、被子、防潮垫、衣服、洗漱用品等相关的援助物资;另一方面也筹措了专门的救灾款项,在稍后的时间将通过相关的公益机构捐献给昭通灾区,除此之外,中脉科技还计划组织一批爱心志愿者亲赴灾区腹地,开展实地的捐助和救援行动。 向震区捐赠30万元紧急救灾包,为受灾家庭提供棉被、衣物、餐具、卫生巾等生活亟需物资。 | 30万 |
5 | 理想集团 | 8月3日18:00 | 集团公司累计捐款、捐物达112.35万元,同时还筹集了大量药品、生活用品等物资,待上级单位验收,汇集发往灾区。司100多名中共党员已经做好了充当志愿者奔赴灾区的准备,并联系了献血中心,针对用血需要,将及时组织大家积极献血。 理想科技集团今日将重新再追加鲁甸灾区捐款,届时省工商光彩基金会领导将出席捐款仪式,并接受理想科技集团追加至的360万元物资。 | 360万 |
6 | 富迪 | 8月4日 | 富迪健康科技有限公司与广东省富迪慈善基金会决定向云南昭通地震灾区捐赠100万元款物,用于灾区的救援和赈灾工作。 | 100万 |
7 | 福能源 | 8月4日 | 8月4日,耿越昌总经理安排公司采购部、物流部的员工将价值150万元的药品、医疗器械和食品等急需物资在12点之前备齐并装车。由公司董事副总裁梁朝富、总裁顾问廖磊及福能源祈福基金志愿者组成的物资运送车队前往云南地震灾区。 | 150万 |
8 | 罗麦 | 8月4日 | 罗麦董事长汪静在第一时间作出指示,罗麦科技高管团队及启明公益紧急联系灾区同时奔赴云南邵通开展救助支援工作,使得灾区的经销商第一时间得到公司的帮助。 | 暂无 |
9 | 安利 | 8月4日 | 安利公司紧急决定通过安利公益基金会向中国扶贫基金会首批捐赠100万元人民币,支持灾区应急物资采购和灾后重建,同时,针对灾区消毒物资短缺的问题,紧急调拨捐赠价值2万元的必速净手消毒凝露。 | 102万 |
10 | 隆力奇 | 8月5日下午 | 隆力奇爱心基金向云南省邵通市鲁甸灾区捐赠500万元物资,用于帮助灾区人民。 | 500万 |
11 | 三生 | 8月5日 | 三生公司通过中华慈善总会向云南鲁甸县民政局捐赠价值人民币100万元的物资,主要包括食品及灾后需要的清洁护理用品等,帮助云南鲁甸地震灾区受灾人民群众。 | 100万 |
12 | 玫琳凯 | 8月5日 | 玫琳凯(中国)宣布,从玫琳凯感恩公益基金拨出100万元现金支援灾区,并通过爱德基金会紧急救援团队在地震灾区发放救灾物资,开展紧急救援工作。 | 100万 |
13 | 完美 | 8月5日 | 完美公司将向中国扶贫基金会捐赠价值1500万的产品及现金100万元用于云南鲁甸灾区救助。 | 1600万 |
14 | 无限极 | 8月5日 | 无限极(中国)有限公司紧急决定,将通过思利及人公益基金会捐资120万人民币,以支持云南鲁甸地震灾区的救助及灾后重建。 | 120万 |
15 | 荣格 | 8月5日 | 1 深圳荣格科技集团·深圳市荣格科技有限公司 10万;2 深圳荣格科技集团·深圳市荣科化妆品有限公司 20000;3 深圳荣格科技集团·深圳市荣格服装有限公司 20000;4 深圳荣格科技集团·深圳市荣格服装有限公司 T恤1000件,价值20万;5 深圳荣格科技集团·深圳市荣格云技术有限公司 30000;及荣格人个人捐款总和约60余万元。 | 60万 |
16 | 如新 | 8月5日 | NU SKIN如新集团第一时间通过中国扶贫基金会向地震受灾同胞捐赠3987万元物资及资金。其中,捐赠现金200万元,捐赠价值1800万元的如新华茂如沛胶囊及1890万元的均适奶昔固体饮料,用于灾民现阶段急需的便捷营养补充,捐赠价值97.5万万元的如新免洗洁手晶露,用于灾区清洁用水短缺时的个人卫生保障,捐赠资金将用于灾区教育相关的灾后重建工作,全面支持地震灾区的救援行动。 | 3987万 |
17 | 康美药业 | 8月6日下午1点半 | 康美药业董事长、总经理马兴田代表公司,通过广东省红十字会向云南地震灾区捐赠200万元现金,用于救灾和灾后重建。 | 200万 |
18 | 葆婴 | 8月6日 | 地震灾害发生后,葆婴立即启动救灾应急机制。了解到灾区救援抢险形势严峻,医疗生活等物资都相当缺乏,葆婴第一时间作出赈灾决定,由USANA真正健康基金通过中国扶贫基金会向地震受灾同胞捐赠150万元现金及物资。 | 150万 |
19 | 康婷 | 8月7日 | 8月7日,康婷公司通过西青区工商局向灾区人民首批捐赠20万元人民币,支持地震灾区的救助和灾后重建。 | 20万 |
20 | 安惠 | 8月7日下午 | 8月7日下午,安惠公司副总经理曹昌贵来到南通开发区慈善会,代表安惠公司向云南鲁甸捐款20万元人民币。 | 20万 |
21 | 新时代 | 8月7日 | 新时代健康产业集团北京国珍爱心基金会在第一时间举行抗震救灾紧急会议,决定向灾区捐赠价值100万元物资(含价值90万元的国珍松花钙奶粉),以实际行动支援灾区共渡难关。 | 100万 |
22 | 哈药集团 | 8月10日 | 哈药集团获悉地震灾区急需抗菌、消炎类药品,紧急捐赠3583件价值达1034万元的救灾急需药品送抵地震灾区。 | 1034万 |
23 | 中衡集团 | 8月4日 | 赈灾倡议发出后,得到了集团内外的积极响应。8月6日9时起,集团各部门、各子公司相继展开员工募捐活动,全国各市场区域经销商募捐活动也同时展开。截止到8月8日下午15点,5.12爱心工程已总共募集到价值100多万元的赈灾物资,同时也收到一大批爱心人士踊跃参加首批赈灾志愿者慰问团的报名申请。 | 100万 |
24 | 康恩贝 | 8月10日 | 康恩贝子公司江西珍视明药业有限公司在第一时间向鲁甸地震灾区捐赠:氧氟沙星10ML 93件,批号1405,价值870480元;氧氟沙星5ML 27件,批号14年,价值132840元,总计1003320元。 | 100万 |
25 | 克缇 | 8月4日 | 地震发生后,克缇(中国)上下感同身受,积极携手希望义卖中心在公司内部和经销商伙伴中发起“‘燃灯计划’爱心书包·鲁甸希望”的募捐救助活动,希望募集2000套书包和文具,在9月1日开学前送到灾区学生手中,帮助他们重建家园,继续学业梦想。 | 暂无 |
26 | 爱茉莉 | 8月10日 | 作为韩国最大的化妆品集团公司,爱茉莉太平洋扎根中国发展多年,并积极承担应尽的社会责任,希望为灾区的重建工作尽一份薄力。此次,爱茉莉捐款200万帮助鲁甸灾区渡过难关。 | 200万 |
27 | 上海家化 | 8月19日 | 8月19日,上海家化宣布将通过中国妇女发展基金会,向云南鲁甸地震灾区捐赠价值180余万元物资,用于云南灾区震后重建。 | 180万 |
上一篇:传销窝里的女人们-想唐宝宝
下一篇:2013全球直销业绩