简介
“全球直销100强”是由美国著名直销新闻网站DSN所发布的直销企业排名榜。该榜单的排名依据直销企业一年中的全球业绩,评出全球直销企业100强。2010年1月,DSN首次发布全球直销100强排行榜,之后每年发布一次。
排名情况
排名 | 企业名称 | 所属国家 | 2009年业绩(美元) | 成立时间 |
1 | Avon(雅芳) | 美国 | 103亿 | 1886 年 |
2 | Amway(安利) | 美国 | 84亿 | 1959 年 |
3 | Vorwerk & Co. KG(福维克有限公司) | 德国 | 35.8亿 | 1883 年 |
4 | Mary Kay Inc.(玫琳凯) | 美国 | 25亿 | 1963 年 |
5 | Natura Cosmeticos SA(天然化妆品公司) | 巴西 | 24亿 | 1969 年 |
6 | Herbalife Ltd.(康宝莱) | 美国 | 23亿 | 1980 年 |
7 | Primerica(普瑞玛瑞卡) | 美国 | 22亿 | 1977 年 |
8 | Tupperware Brands Corp.(特百惠) | 美国 | 21亿 | 1946 年 |
9 | Oriflame Kosmetiek B.V.(欧瑞莲) | 瑞典 | 18亿 | 1967 亿 |
10 | Forever Living Products*(永久) | 美国 | 17亿 | 1978 年 |
11 | Nu Skin Enterprises Inc.(如新) | 美国 | 13亿 | 1984 年 |
12 | Pola Inc.*(宝丽公司) | 日本 | 10.3亿 | 1929 年 |
13 | Belcorp/L’Bel Paris(贝而巴黎) | 秘鲁 | 10亿+ | 1949 年 |
14 | Miki Corporation*(三基商事) | 日本 | 9.692亿 | 1964 年 |
15 | Melaleuca Inc.*(美乐家) | 美国 | 8.79亿 | 1985 年 |
16 | Ignite Inc.(Ignite Inc.) | 美国 | 8.45亿 | 2004 年 |
17 | MonaVie LLC*(蒙纳维) | 美国 | 7.85亿 | 2005 年 |
18 | Omnilife*(全方位生活公司) | 墨西哥 | 7.5亿+ | 1992 年 |
19 | PartyLite (Blyth Inc.)(布萊斯公司) | 美国 | 6.216亿 | 1973 年 |
20 | NOEVIR Co. Ltd. | 日本 | 6.139亿 | 1964 年 |
21 | ACN | 美国 | 5.53亿 | 1993 年 |
22 | WIV Wein International AG(韦因国际) | 德国 | 5.354亿 | 约1960年 |
23 | LG Household & Health Care(乐金生活健康护理) | 韩国 | 5.2亿 | 1947 年 |
24 | Pampered Chef Ltd.(娇宠有限公司) | 美国 | 5亿+ | 1980 年 |
24 | Shaklee Corp.(嘉康利) | 美国 | 5亿+ | 1956 年 |
26 | Yanbal International/Unique(延博国际) | 秘鲁 | 4.9亿 | 1967 年 |
27 | Amore Pacific(爱茉莉太平洋) | 韩国 | 4.755亿 | 1945 年 |
28 | Sunrider(仙妮蕾德) | 美国 | 4.62亿 | 1982 年 |
29 | Pre-Paid Legal Services Inc.(预付法律服务公司) | 美国 | 4.58亿 | 1972 年 |
30 | Tahitian Noni International Inc.(大溪地诺丽) | 美国 | 4.5亿 | 1994 年 |
31 | USANA Health Sciences Inc.(优莎娜) | 美国 | 4.369亿 | 1992 年 |
32 | Neways Inc.(新卫斯) | 美国 | 4亿 | 1992 年 |
33 | Telecom Plus(电信加值) | 英国 | 3.955亿 | 1998 年 |
34 | KK ASSURAN(爱朱兰) | 日本 | 3.75亿 | 不详 |
35 | Arbonne International Inc.*(阿尔邦尼国际有限公司) | 美国 | 3.7亿 | 1980 年 |
36 | FORDAYS CO. LTD.*(富地滋) | 日本 | 3.44亿 | 1999 年 |
37 | Nature’s Sunshine Products Inc.*(天然阳光有限公司) | 美国 | 3.43亿 | 1972 年 |
38 | Ambit Energy L.P.(境界能源) | 美国 | 3.24亿 | 2006 年 |
39 | Aerus (formerly Electrolux) | 美国 | 3亿+ | 1924 年 |
40 | DXN | 马来西亚 | 3亿 | 1993 年 |
41 | ERINA Co. Inc.(埃里纳有限公司) | 日本 | 3亿 | 1970 年 |
42 | LR Health & Beauty Systems(LR健与美) | 美国 | 2.952亿 | 1985 年 |
43 | KOYO-SHA(高阳社) | 日本 | 2.919亿 | 1975 年 |
44 | Mannatech Inc.(寰泰生技) | 美国 | 2.897亿 | 1994 年 |
45 | Market America Inc(美安) | 美国 | 2.845亿 | 1992 年 |
46 | Naturally Plus Co. Ltd.(绿加利) | 日本 | 2.757亿 | 1999 年 |
47 | Tiens/Tianshi*(天狮) | 中国 | 2.75亿 | 1990 年 |
48 | Eureka Forbes Ltd.*(尤里卡福布斯有限公司) | 印度 | 2.72亿 | 1982 年 |
49 | XanGo, LLC(赞果) | 美国 | 2.5亿 | 2002 年 |
50 | Isagenix International(爱身健丽国际) | 美国 | 2.45亿 | 2002 年 |
51 | Faberlic | 俄罗斯 | 2.364亿 | 1997 年 |
52 | Silpada Designs(西尔帕达) | 美国 | 2.31亿 | 1997 年 |
53 | Lux International(力士国际) | 瑞士 | 2.3亿 | 1901 年 |
54 | Four Leaf Japan Co./Forifu*(四叶公司) | 日本 | 2.263亿 | 2003 年 |
55 | Cosway*(科士威) | 马来西亚 | 2.257亿 | 1979 年 |
56 | Diana Co. Ltd.(黛安娜) | 日本 | 2.147亿 | 1986 年 |
57 | Nikken International Inc.(日健国际公司) | 美国 | 2.12亿 | 1975 年 |
58 | Charle Corporation Ltd.* | 日本 | 2.003亿 | 1993 年 |
59 | CUTCO/Vector Marketing | 美国 | 2亿+ | 1949 年 |
59 | Longaberger Co. | 美国 | 2亿+ | 1973 年 |
61 | Premier Designs* | 美国 | 2亿 | 1985 年 |
61 | Stampin’ Up! | 美国 | 2亿 | 1988 年 |
63 | Team National(公民团队) | 美国 | 1.81亿 | 1997 年 |
64 | Scentsy | 美国 | 1.784亿 | 2004 年 |
65 | Agel Enterprises(安洁) | 美国 | 1.75亿 | 1958 年 |
65 | GNLD (Golden Neo-Life Diamite International) | 美国 | 1.75亿 | 1958 年 |
65 | Univera | 韩国 | 1.75亿 | 1998 年 |
68 | Expert Alliance Co. Ltd.* | 日本 | 1.617亿 | 1996 年 |
69 | BearCere Ju Co. Ltd.(贝尔瑟蕾茱公司) | 日本 | 1.567亿 | 1992 年 |
70 | Family Heritage Life | 美国 | 1.52亿 | 1989 年 |
71 | 4Life Research LC(福莱) | 美国 | 1.5亿+ | 1998 年 |
72 | Jewels by Park Lane Inc.*(公园巷珠宝) | 美国 | 1.5亿 | 1955 年 |
73 | JapanLife Co. Ltd.*(日本生活公司) | 日本 | 1.481亿 | 1975 年 |
74 | Sportron(世宝淳) | 美国 | 1.47亿 | 2002 年 |
75 | Grace Aiko* | 日本 | 1.416亿 | 2003 年 |
76 | The Maira Co. Ltd.(迈拉有限公司) | 日本 | 1.405亿 | 1991 年 |
77 | Giffarine Skyline Unity Co.* | 泰国 | 1.375亿 | 1996 年 |
78 | ARSOA HONSHA CORP.(安露莎) | 日本 | 1.308亿 | 1998 年 |
79 | Tastefully Simple Inc.(简雅公司) | 美国 | 1.3亿 | 1995 年 |
80 | Kirby* | 美国 | 1.25亿 | 1914 年 |
81 | Ardyss International | 墨西哥 | 1.22亿 | 1991年 |
82 | Fortune Hi-Tech Marketing | 美国 | 1.2亿 | 2001 年 |
83 | Chandeal Co. Ltd.* | 日本 | 1.135亿 | 1985 年 |
84 | Kleeneze | 英国 | 1.093亿 | 1923 年 |
85 | Keller Williams Realty Inc. (凯勒威廉公司) | 美国 | 1.081亿 | 1983 年 |
86 | Creative Memories*(创忆) | 美国 | 1亿+ | 1987 年 |
86 | FreeLife International | 美国 | 1亿+ | 1995 年 |
86 | lia sophia* | 美国 | 1亿+ | 1972 年 |
86 | New Image International(纽西兰新益美) | 新西兰 | 1亿+ | 1984 年 |
90 | Déesse | 瑞士 | 1亿 | |
90 | Take Shape for Life/Medifast | 美国 | 1亿 | 1980年 |
90 | Unicity Networks International(立新世纪) | 美国 | 1亿 | 2001 年 |
93 | WorldVentures(世界探险) | 美国 | 0.902亿 | 2005 年 |
94 | Relív International Inc. | 美国 | 0.854亿 | 1988 年 |
95 | Entertaining at Home Inc. | 美国 | 0.8亿 | 2006 年 |
95 | Regal Ware | 美国 | 0.8亿 | 1917 年 |
97 | Vemma Nutrition Company(维玛) | 美国 | 0.77亿 | 2004 年 |
98 | Betterware* | 英国 | 0.748亿 | 1928 年 |
99 | Captain Tortue Group* | 法国 | 0.674亿 | 1993 年 |
100 | YTB International | 美国 | 0.673亿 | 2001 年 |
上一篇:2010年全球直销企业100强
下一篇:中国直销发展史